Confronto: GALAXY S25 12+256GB GRAY vs GALAXY S25 ULTRA 12+256GB TITANIUM WHITESILVER
GALAXY S25 12+256GB GRAY
|
GALAXY S25 ULTRA 12+256GB TITANIUM WHITESILVER
|
|---|---|
| Il prezzo originale era: 989,00 €.900,00 €Il prezzo attuale è: 900,00 €. | 1.499,00 € |
| Disponibile in negozio · 1 pezzo | Disponibile in negozio · 1 pezzo |
| Vedi scheda completa | Vedi scheda completa |
| Marca SAMSUNG | Marca SAMSUNG |
| SKU 6275 | SKU 6315 |
| Modello GALAXY S25 12+256GB GRAY | Modello GALAXY S25 ULTRA 12+256GB TITANIUM WHITESILVER |
| RAM 12 GB | RAM — |
| Memoria 256 GB | Memoria 256 GB |
| Display 6.2" | Display 6.9" |
| Sistema Android | Sistema Android |
| Dual SIM Sì | Dual SIM Sì |
| Colore Grigio | Colore Bianco |
| Tipo display Dynamic AMOLED 2x | Tipo display QHD+ |
| Risoluzione 2340 x 1080 | Risoluzione 3120x1440 |
| Batteria 4.000 mAh | Batteria 5.000 mAh |
| Fotocamera posteriore 50 Megapixel | Fotocamera posteriore 200 Megapixel |
| Fotocamera anteriore 12 Megapixel | Fotocamera anteriore 12 Megapixel |
| Processore Qualcomm SM8750 ( Snapdragon 8 Elite for Galaxy) | Processore Qualcomm SM8750 ( Snapdragon 8 Elite for Galaxy) |
| Core 8 core | Core 6 core |
| NFC Sì | NFC Sì |
| Carica Type-C | Carica Type-C |
| Peso 162 gr | Peso 218 gr |
| Dimensioni 146,9 mm × 70,5 mm × 7,2 mm | Dimensioni 162,8 mm × 77,6 mm × 8,2 mm |
Puoi confrontare fino a 4 smartphone dal catalogo.