Confronto: IPHONE 16 128GB ROSA vs IPHONE 17 256GB NERO
IPHONE 16 128GB ROSA
|
IPHONE 17 256GB NERO
|
|---|---|
| 979,00 € | Il prezzo originale era: 979,00 €.890,00 €Il prezzo attuale è: 890,00 €. |
| Disponibile in negozio · 2 pezzi | Disponibile in negozio · 1 pezzo |
| Vedi scheda completa | Vedi scheda completa |
| Marca APPLE | Marca APPLE |
| SKU 6277 | SKU 6297 |
| Modello IPHONE 16 128GB ROSA | Modello IPHONE 17 256GB NERO |
| RAM — | RAM 8 GB |
| Memoria — | Memoria 256 GB |
| Display — | Display 6.3" |
| Sistema — | Sistema iOS |
| Dual SIM — | Dual SIM Sì |
| 5G — | 5G Sì |
| Colore — | Colore Nero |
| Tipo display — | Tipo display OLED |
| Risoluzione — | Risoluzione 2640X1200 |
| Fotocamera posteriore — | Fotocamera posteriore 48 Megapixel |
| Fotocamera anteriore — | Fotocamera anteriore 18 Megapixel |
| Processore — | Processore A19 |
| Core — | Core 6 core |
| NFC — | NFC Sì |
| Carica — | Carica Type-C |
| Peso — | Peso 177 gr |
| Dimensioni — | Dimensioni 149,6 mm × 71,5 mm × 7,95 mm |
Puoi confrontare fino a 4 smartphone dal catalogo.