Confronto: IPHONE 16 PRO 256GB DESERT TITANIUM vs IPHONE 17 PRO 256GB COLOR ARGENTO
IPHONE 16 PRO 256GB DESERT TITANIUM
|
IPHONE 17 PRO 256GB COLOR ARGENTO
|
|---|---|
| Il prezzo originale era: 1.369,00 €.1.175,00 €Il prezzo attuale è: 1.175,00 €. | Il prezzo originale era: 1.339,00 €.1.205,00 €Il prezzo attuale è: 1.205,00 €. |
| Disponibile in negozio · 1 pezzo | Disponibile in negozio · 1 pezzo |
| Vedi scheda completa | Vedi scheda completa |
| Marca APPLE | Marca APPLE |
| SKU 6269 | SKU 6314 |
| Modello IPHONE 16 PRO 256GB DESERT TITANIUM | Modello IPHONE 17 PRO 256GB COLOR ARGENTO |
| RAM 256 GB | RAM 12 GB |
| Memoria 256 GB | Memoria 256 GB |
| Display 6.3" | Display 6.3" |
| Sistema iOS | Sistema iOS |
| Dual SIM Sì | Dual SIM Sì |
| 5G — | 5G Sì |
| Tipo display OLED | Tipo display OLED |
| Batteria — | Batteria 0 mAh |
| Fotocamera posteriore 12 Megapixel | Fotocamera posteriore 48 Megapixel |
| Fotocamera anteriore 48 Megapixel | Fotocamera anteriore 18 Megapixel |
| Processore Dual-core | Processore A19 Pro |
| Core 6 core | Core 6 core |
| NFC Sì | NFC Sì |
| Carica USB | Carica Type-C |
| Peso 199 gr | Peso 206 gr |
| Dimensioni 14,96 mm × 7,15 mm × 0,83 mm | Dimensioni 150 mm × 71,9 mm × 8,75 mm |
Puoi confrontare fino a 4 smartphone dal catalogo.