Confronto: IPHONE 17 256GB NERO vs IPHONE 17 PRO 256GB COLOR ARGENTO
IPHONE 17 256GB NERO
|
IPHONE 17 PRO 256GB COLOR ARGENTO
|
|---|---|
| Il prezzo originale era: 979,00 €.890,00 €Il prezzo attuale è: 890,00 €. | Il prezzo originale era: 1.339,00 €.1.205,00 €Il prezzo attuale è: 1.205,00 €. |
| Disponibile in negozio · 1 pezzo | Disponibile in negozio · 1 pezzo |
| Vedi scheda completa | Vedi scheda completa |
| Marca APPLE | Marca APPLE |
| SKU 6297 | SKU 6314 |
| Modello IPHONE 17 256GB NERO | Modello IPHONE 17 PRO 256GB COLOR ARGENTO |
| RAM 8 GB | RAM 12 GB |
| Memoria 256 GB | Memoria 256 GB |
| Display 6.3" | Display 6.3" |
| Sistema iOS | Sistema iOS |
| Dual SIM Sì | Dual SIM Sì |
| 5G Sì | 5G Sì |
| Colore Nero | Colore — |
| Tipo display OLED | Tipo display OLED |
| Risoluzione 2640X1200 | Risoluzione — |
| Batteria — | Batteria 0 mAh |
| Fotocamera posteriore 48 Megapixel | Fotocamera posteriore 48 Megapixel |
| Fotocamera anteriore 18 Megapixel | Fotocamera anteriore 18 Megapixel |
| Processore A19 | Processore A19 Pro |
| Core 6 core | Core 6 core |
| NFC Sì | NFC Sì |
| Carica Type-C | Carica Type-C |
| Peso 177 gr | Peso 206 gr |
| Dimensioni 149,6 mm × 71,5 mm × 7,95 mm | Dimensioni 150 mm × 71,9 mm × 8,75 mm |
Puoi confrontare fino a 4 smartphone dal catalogo.