Confronto: SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 5G 256GB vs SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA TITANIUM BLACK 512GB
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 5G 256GB
|
SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA TITANIUM BLACK 512GB
|
|---|---|
| 1.149,00 € | Il prezzo originale era: 1.619,00 €.1.440,00 €Il prezzo attuale è: 1.440,00 €. |
| Disponibile in negozio · 1 pezzo | Disponibile in negozio · 1 pezzo |
| Vedi scheda completa | Vedi scheda completa |
| Marca SAMSUNG | Marca SAMSUNG |
| SKU 6168 | SKU 6182 |
| Modello SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 5G 256GB | Modello SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA TITANIUM BLACK |
| RAM 8 GB | RAM 12 GB |
| Memoria 256 GB | Memoria 512 GB |
| Display 6.8" | Display — |
| Sistema Android | Sistema Android |
| Dual SIM Sì | Dual SIM Sì |
| 5G Sì | 5G Sì |
| Colore — | Colore Nero |
| Tipo display Touchscreen Dynamic AMOLED 2X (Infinity O-Display) | Tipo display Dynamic AMOLED 2x |
| Risoluzione 3088x1440 | Risoluzione — |
| Batteria 5.000 mAh | Batteria — |
| Fotocamera posteriore 200 Megapixel | Fotocamera posteriore — |
| Fotocamera anteriore 12 Megapixel | Fotocamera anteriore 12 Megapixel |
| Processore Processore Octa Core Qualcomm SM8550 | Processore Qualcomm SM8650 |
| Core 8 core | Core — |
| NFC Sì | NFC Sì |
| Carica Type-C | Carica Type-C |
| Jack audio Sì | Jack audio — |
| Peso 233 gr | Peso 232 gr |
| Dimensioni 163,4 mm × 78,1 mm × 8,9 mm | Dimensioni 162,3 mm × 79 mm × 8,6 mm |
Puoi confrontare fino a 4 smartphone dal catalogo.