Descrizione
SCHEDA TECNICA
| Caratteristiche Principali | |
| La struttura del case: | SPCC di 0.50 mm |
| Compatibilità MB: | ATX | M-ATX | Mini-ITX |
| Materiale: | Front Metal | Side Dx Metal | Side Sx Plexiglass |
| Pre-Installed: | 1 Fan 120 mm 15 led rossi (1*Rear) |
| Fan System: | Front: 2*120mm | Rear: 1*120mm | Top: 2*120 mm | PSU Cover: 2*120 mm |
| Cooling System: | Front: 1*120mm/1*240mm | Rear: 1*120mm | PSU Cover: 1*120mm/1*240mm |
| VGA Support: | > 370 mm CPU Support: > 157mm |
| Filter: | Top Magnetic | Bottom Clip |
| Specifiche Tecniche | |
| Product Name: | NOUA NOOB X5 |
| Color: | BLACK |
| Illuminazione: | 1*Fan 15 led rossi |
| Material: | SPCC 0.50mm |
| Dimensioni prodotto: | 430mm (L) x 185mm (W) x 450mm (H) |
| Dimensioni scatolo: | 490mm (L) x 240mm (W) x 500mm (H) |
| Drive Bays: | 2*2.5” SSD | 2*3.5” HDD | 1*5.25” |
| Expansion Slots: | 7 slots PCI |
| Mboard Support: | ATX | m-ATX | mini-ITX |
| Power supply: | Standard ATX Bottom 200 mm |
| Fan Support: | Rear 1*120 mm preinstallata Front 1*120mm | Top 2*120 mm | PSU Cover 2*120 mm |
| Radiator Support: | Front 120/240 mm | Rear 120 mm | PSU Cover 120/240 mm |
| I/O Panel: | 1*USB 3.0 | 2*USB 2.0 | HD Audio | Power | Reset |
| CPU cooler: | max 157 mm |
| VGA support: | max 370 mm |

